| 번호 | 소 재 지 | 지 번 | 지목 | 면 적(㎡) | 완충지역편입면적 (㎡) |
비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 남양주시 진접읍 내각리 | 산1-1 | 임야 | 55,141 | 55,141 | |
| 2 | 남양주시 진접읍 내각리 | 산1-2 | 임야 | 298 | 298 | |
| 3 | 남양주시 진접읍 내각리 | 산2-1 | 임야 | 26,314 | 26,314 | |
| 4 | 남양주시 진접읍 내각리 | 산2-3 | 임야 | 1,983 | 1,983 | |
| 5 | 남양주시 진접읍 내각리 | 산2-5 | 임야 | 26,314 | 26,314 | |
| 6 | 남양주시 진접읍 내각리 | 산2-6 | 임야 | 26,314 | 26,314 | |
| 7 | 남양주시 진접읍 내각리 | 산3-1 | 임야 | 82,711 | 82,711 | |
| 8 | 남양주시 진접읍 내각리 | 산3-2 | 임야 | 5,851 | 5,851 | |
| 9 | 남양주시 진접읍 내각리 | 산4 | 임야 | 61,291 | 61,291 | |
| 10 | 남양주시 진접읍 내각리 | 산8-1 | 임야 | 32,694 | 32,694 | |
| 11 | 남양주시 진접읍 내각리 | 산8-4 | 임야 | 4,066 | 4,066 | |
| 12 | 남양주시 진접읍 내각리 | 산8-52 | 임야 | 3,306 | 3,306 | |
| 13 | 남양주시 진접읍 내각리 | 산10-1 | 임야 | 9,719 | 9,719 | |
| 14 | 남양주시 진접읍 내각리 | 산11-1 | 임야 | 31,636 | 31,636 | |
| 15 | 남양주시 진접읍 내각리 | 산11-2 | 임야 | 33,735 | 33,735 | |
| 16 | 남양주시 진접읍 내각리 | 산12 | 임야 | 3,868 | 3,868 | |
| 17 | 남양주시 진접읍 내각리 | 산13-1 | 임야 | 3,273 | 3,273 | |
| 18 | 남양주시 진접읍 내각리 | 산13-2 | 임야 | 3,174 | 3,174 |
이 누리집은 산림청 누리집입니다.