홈으로
  • 본 내역은 2008. 12. 24. 국립수목원완충지역 고시 당시의 내역으로서 고시 이후 토지 이동(분할, 등록전환 등)으로 지번이 바뀐 경우도 있음을 알려드리니 토지(임야)대장을 확인하여주시기 바랍니다.
  • 아래 목록에 없는 토지라도 "토지이용계획확인서" 에 "국립수목원완충지역"으로 표시된 경우 "국립수목원완충지역" 편입 여부를 반드시 확인하시기 바랍니다.
  • 국립수목원완충지역과 관련하여 궁금하신 사항은 국립수목원 광릉숲보전센터(031-540-1025)로 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 국립수목원완충지역 편입 토지 여부는 한국토지정보시스템을 통해 확인할 수 있습니다.
부평리 토지내역
번호 소 재 지 지 번 지목 면 적(㎡) 완충지역편입면적
(㎡)
비고
1 남양주시 진접읍 부평리 146 1,069 178
2 남양주시 진접읍 부평리 146-1 122 22
3 남양주시 진접읍 부평리 147-2 공장용지 1,943 262
4 남양주시 진접읍 부평리 147-12 도로 114 18
5 남양주시 진접읍 부평리 147-13 공장용지 1,206 20
6 남양주시 진접읍 부평리 148-1 952 300
7 남양주시 진접읍 부평리 148-2 공장용지 160 160
8 남양주시 진접읍 부평리 148-3 도로 5 5
9 남양주시 진접읍 부평리 149-2 2,955 1,000
10 남양주시 진접읍 부평리 155-2 3,144 100
11 남양주시 진접읍 부평리 155-3 377 100
12 남양주시 진접읍 부평리 156 674 674
13 남양주시 진접읍 부평리 157 1,855 1,855
14 남양주시 진접읍 부평리 158 임야 73 73
15 남양주시 진접읍 부평리 159 1,891 1,891
16 남양주시 진접읍 부평리 160 1,227 600
17 남양주시 진접읍 부평리 160-1 1,322 600
18 남양주시 진접읍 부평리 161 390 200
19 남양주시 진접읍 부평리 162 754 150
20 남양주시 진접읍 부평리 163 436 100
21 남양주시 진접읍 부평리 164 2,255 300
22 남양주시 진접읍 부평리 166 2,512 500
23 남양주시 진접읍 부평리 167 436 436
24 남양주시 진접읍 부평리 168-1 661 661
25 남양주시 진접읍 부평리 168-2 1,289 1,289
26 남양주시 진접읍 부평리 168-3 664 664
27 남양주시 진접읍 부평리 168-4 1,650 1,650
28 남양주시 진접읍 부평리 169 임야 271 271
29 남양주시 진접읍 부평리 170-5 394 394
30 남양주시 진접읍 부평리 171 2,839 300
31 남양주시 진접읍 부평리 171-1 106 100
32 남양주시 진접읍 부평리 172 1,101 200
33 남양주시 진접읍 부평리 173 585 585
34 남양주시 진접읍 부평리 174-2 1,336 40
35 남양주시 진접읍 부평리 174-3 공장용지 1,431 100
36 남양주시 진접읍 부평리 174-4 1,689 140
37 남양주시 진접읍 부평리 177-1 2,797 200
38 남양주시 진접읍 부평리 177-4 129 129
39 남양주시 진접읍 부평리 206-1 1,322 200
40 남양주시 진접읍 부평리 211 4,932 1,000
41 남양주시 진접읍 부평리 212 1,183 1,183
42 남양주시 진접읍 부평리 214 875 875
43 남양주시 진접읍 부평리 214-1 203 203
44 남양주시 진접읍 부평리 214-2 505 505
45 남양주시 진접읍 부평리 214-3 260 260
46 남양주시 진접읍 부평리 214-4 1,066 1,066
47 남양주시 진접읍 부평리 215 172 172
48 남양주시 진접읍 부평리 216 805 805
49 남양주시 진접읍 부평리 216-1 828 828
50 남양주시 진접읍 부평리 217 3,560 1,000
51 남양주시 진접읍 부평리 218 698 698
52 남양주시 진접읍 부평리 220 1,722 1,722
53 남양주시 진접읍 부평리 221-2 1,038 316
54 남양주시 진접읍 부평리 221-3 1,871 500
55 남양주시 진접읍 부평리 221-4 1,512 322
56 남양주시 진접읍 부평리 221-5 495 362
57 남양주시 진접읍 부평리 226 4,393 1,400
58 남양주시 진접읍 부평리 227 1,012 1,012
59 남양주시 진접읍 부평리 228 2,419 2,419
60 남양주시 진접읍 부평리 228-2 331 331
61 남양주시 진접읍 부평리 229 640 640
62 남양주시 진접읍 부평리 229-1 3,471 3,471
63 남양주시 진접읍 부평리 230-5 463 463
64 남양주시 진접읍 부평리 232 60 60
65 남양주시 진접읍 부평리 233 569 569
66 남양주시 진접읍 부평리 234 575 575
67 남양주시 진접읍 부평리 235 3,855 1,000
68 남양주시 진접읍 부평리 236 43 43
69 남양주시 진접읍 부평리 237-2 1,488 200
70 남양주시 진접읍 부평리 237-3 2,612 200
71 남양주시 진접읍 부평리 238-1 1,157 400
72 남양주시 진접읍 부평리 239 2,929 1,000
73 남양주시 진접읍 부평리 242 3,422 600
74 남양주시 진접읍 부평리 243-2 271 100
75 남양주시 진접읍 부평리 243-3 324 100
76 남양주시 진접읍 부평리 243-4 179 90
77 남양주시 진접읍 부평리 244-1 2,099 200
78 남양주시 진접읍 부평리 244-2 2,294 200
79 남양주시 진접읍 부평리 248-14 3,235 3,235
80 남양주시 진접읍 부평리 248-15 146 146
81 남양주시 진접읍 부평리 249 16,078 16,078
82 남양주시 진접읍 부평리 249-1 68 68
83 남양주시 진접읍 부평리 249-2 3 3
84 남양주시 진접읍 부평리 249-3 종교용지 1,232 1,232
85 남양주시 진접읍 부평리 251 249 249
86 남양주시 진접읍 부평리 251-2 16,703 16,703
87 남양주시 진접읍 부평리 251-3 10 10
88 남양주시 진접읍 부평리 252 8,516 8,516
89 남양주시 진접읍 부평리 253 344 344
90 남양주시 진접읍 부평리 254 14,499 14,499
91 남양주시 진접읍 부평리 255 종교용지 10,225 10,225
92 남양주시 진접읍 부평리 256 5,107 5,107
93 남양주시 진접읍 부평리 257 1,369 1,369
94 남양주시 진접읍 부평리 258-1 1,405 1,405
95 남양주시 진접읍 부평리 258-2 169 169
96 남양주시 진접읍 부평리 258-5 학교용지 36,336 36,336
97 남양주시 진접읍 부평리 258-6 1,677 1,677
98 남양주시 진접읍 부평리 258-7 873 873 주소가 다름
99 남양주시 진접읍 부평리 258-8 도로 98 98
100 남양주시 진접읍 부평리 258-9 178 178
101 남양주시 진접읍 부평리 258-11 도로 95 95 주소가 다름
102 남양주시 진접읍 부평리 258-12 167 167
103 남양주시 진접읍 부평리 258-13 29 29
104 남양주시 진접읍 부평리 258-15 4 4
105 남양주시 진접읍 부평리 258-16 170 170
106 남양주시 진접읍 부평리 258-18 22 22
107 남양주시 진접읍 부평리 258-19 78 78
108 남양주시 진접읍 부평리 258-20 318 241
109 남양주시 진접읍 부평리 258-21 177 177
110 남양주시 진접읍 부평리 258-22 569 569
111 남양주시 진접읍 부평리 258-23 452 452
112 남양주시 진접읍 부평리 258-26 122 122
113 남양주시 진접읍 부평리 258-28 193 193
114 남양주시 진접읍 부평리 258-29 112 112
115 남양주시 진접읍 부평리 258-30 176 176
116 남양주시 진접읍 부평리 258-31 187 187
117 남양주시 진접읍 부평리 258-32 273 273
118 남양주시 진접읍 부평리 258-33 176 176
119 남양주시 진접읍 부평리 258-34 181 181
120 남양주시 진접읍 부평리 258-47 178 178
121 남양주시 진접읍 부평리 258-48 196 196
122 남양주시 진접읍 부평리 258-49 257 257
123 남양주시 진접읍 부평리 258-50 1,665 1,665
124 남양주시 진접읍 부평리 258-55 169 169
125 남양주시 진접읍 부평리 258-60 280 280
126 남양주시 진접읍 부평리 258-69 176 47
127 남양주시 진접읍 부평리 258-76 171 171
128 남양주시 진접읍 부평리 258-95 6,525 6,525
129 남양주시 진접읍 부평리 258-100 2,239 2,239
130 남양주시 진접읍 부평리 258-101 임야 390 390
131 남양주시 진접읍 부평리 258-102 임야 1,187 1,187
132 남양주시 진접읍 부평리 258-103 임야 1,136 1,136
133 남양주시 진접읍 부평리 258-104 임야 574 574
134 남양주시 진접읍 부평리 258-105 임야 546 546
135 남양주시 진접읍 부평리 258-106 498 498
136 남양주시 진접읍 부평리 258-107 임야 468 468
137 남양주시 진접읍 부평리 258-108 임야 396 396
138 남양주시 진접읍 부평리 258-109 임야 602 602
139 남양주시 진접읍 부평리 258-110 1,537 1,537
140 남양주시 진접읍 부평리 258-111 433 433
141 남양주시 진접읍 부평리 258-112 398 398
142 남양주시 진접읍 부평리 258-113 378 378
143 남양주시 진접읍 부평리 258-114 313 313
144 남양주시 진접읍 부평리 258-115 423 423
145 남양주시 진접읍 부평리 258-116 544 544
146 남양주시 진접읍 부평리 258-117 504 504
147 남양주시 진접읍 부평리 258-118 470 470
148 남양주시 진접읍 부평리 258-119 455 455
149 남양주시 진접읍 부평리 258-120 478 478
150 남양주시 진접읍 부평리 258-121 485 485
151 남양주시 진접읍 부평리 258-122 441 441
152 남양주시 진접읍 부평리 258-123 459 459
153 남양주시 진접읍 부평리 258-124 422 422
154 남양주시 진접읍 부평리 258-125 418 418
155 남양주시 진접읍 부평리 258-126 404 404
156 남양주시 진접읍 부평리 258-127 470 470
157 남양주시 진접읍 부평리 258-128 470 470
158 남양주시 진접읍 부평리 258-129 임야 1,608 1,608
159 남양주시 진접읍 부평리 258-130 538 538
160 남양주시 진접읍 부평리 258-131 2,875 2,875
161 남양주시 진접읍 부평리 258-132 임야 416 416
162 남양주시 진접읍 부평리 258-133 1,396 1,396
163 남양주시 진접읍 부평리 258-134 1,322 1,322
164 남양주시 진접읍 부평리 258-135 임야 1,035 1,035
165 남양주시 진접읍 부평리 258-136 임야 332 332
166 남양주시 진접읍 부평리 258-137 임야 331 331
167 남양주시 진접읍 부평리 258-138 635 635
168 남양주시 진접읍 부평리 259-1 506 506
169 남양주시 진접읍 부평리 259-3 2,397 2,397
170 남양주시 진접읍 부평리 259-7 2,202 2,202
171 남양주시 진접읍 부평리 259-9 7,682 7,682
172 남양주시 진접읍 부평리 259-10 182 182
173 남양주시 진접읍 부평리 260 307 307
174 남양주시 진접읍 부평리 263-1 294 294
175 남양주시 진접읍 부평리 263-2 310 310
176 남양주시 진접읍 부평리 263-3 172 172
177 남양주시 진접읍 부평리 263-4 539 539
178 남양주시 진접읍 부평리 263-5 156 156
179 남양주시 진접읍 부평리 263-8 임야 2,724 2,724
180 남양주시 진접읍 부평리 263-9 836 836
181 남양주시 진접읍 부평리 263-10 455 455
182 남양주시 진접읍 부평리 263-12 808 808
183 남양주시 진접읍 부평리 263-13 608 608
184 남양주시 진접읍 부평리 263-14 751 751
185 남양주시 진접읍 부평리 263-15 100 100
186 남양주시 진접읍 부평리 263-16 잡종지 150 150
187 남양주시 진접읍 부평리 263-17 129 129
188 남양주시 진접읍 부평리 264-1 1,081 1,081
189 남양주시 진접읍 부평리 264-2 433 433
190 남양주시 진접읍 부평리 265-1 3,888 3,888
191 남양주시 진접읍 부평리 265-2 3,613 3,613
192 남양주시 진접읍 부평리 265-3 1,253 1,253
193 남양주시 진접읍 부평리 265-4 1,468 1,468
194 남양주시 진접읍 부평리 265-5 3,088 3,088
195 남양주시 진접읍 부평리 265-8 66 66
196 남양주시 진접읍 부평리 265-6 1,388 1,388
197 남양주시 진접읍 부평리 265-7 2,437 2,437
198 남양주시 진접읍 부평리 265-9 33 33
199 남양주시 진접읍 부평리 266 1,812 1,812
200 남양주시 진접읍 부평리 266-1 1,048 1,048
201 남양주시 진접읍 부평리 266-2 446 446
202 남양주시 진접읍 부평리 266-3 잡종지 504 504
203 남양주시 진접읍 부평리 266-4 975 975
204 남양주시 진접읍 부평리 266-5 565 565
205 남양주시 진접읍 부평리 266-6 122 122
206 남양주시 진접읍 부평리 266-7 155 155
207 남양주시 진접읍 부평리 266-8 357 357
208 남양주시 진접읍 부평리 266-9 529 529
209 남양주시 진접읍 부평리 266-12 304 304
210 남양주시 진접읍 부평리 266-13 182 182
211 남양주시 진접읍 부평리 266-16 446 446
212 남양주시 진접읍 부평리 266-17 886 886
213 남양주시 진접읍 부평리 266-18 510 510
214 남양주시 진접읍 부평리 266-19 825 825
215 남양주시 진접읍 부평리 266-22 331 331
216 남양주시 진접읍 부평리 266-23 잡종지 288 288
217 남양주시 진접읍 부평리 266-24 96 96
218 남양주시 진접읍 부평리 266-25 726 726
219 남양주시 진접읍 부평리 266-28 3,169 3,169
220 남양주시 진접읍 부평리 266-30 도로 982 982
221 남양주시 진접읍 부평리 266-31 174 174
222 남양주시 진접읍 부평리 266-32 372 372
223 남양주시 진접읍 부평리 268 2,592 592
224 남양주시 진접읍 부평리 269 1,273 600
225 남양주시 진접읍 부평리 270 326 326
226 남양주시 진접읍 부평리 270-2 1,946 746
227 남양주시 진접읍 부평리 271-1 380 180
228 남양주시 진접읍 부평리 271-2 공장용지 2,529 1,529
229 남양주시 진접읍 부평리 273 공장용지 500 500
230 남양주시 진접읍 부평리 273-4 공장용지 515 515
231 남양주시 진접읍 부평리 273-5 공장용지 593 485
232 남양주시 진접읍 부평리 280-2 1,074 293
233 남양주시 진접읍 부평리 280-4 도로 7 7
234 남양주시 진접읍 부평리 281 787 150
235 남양주시 진접읍 부평리 282 498 498
236 남양주시 진접읍 부평리 282-2 607 607
237 남양주시 진접읍 부평리 282-3 도로 204 204
238 남양주시 진접읍 부평리 285 600 600
239 남양주시 진접읍 부평리 285-1 1,549 1,200
240 남양주시 진접읍 부평리 286-1 1,772 400
241 남양주시 진접읍 부평리 286-2 1,983 300
242 남양주시 진접읍 부평리 287 1,445 150
243 남양주시 진접읍 부평리 292 530 300
244 남양주시 진접읍 부평리 293 1,812 400
245 남양주시 진접읍 부평리 294-1 1,342 350
246 남양주시 진접읍 부평리 295 1,712 400
247 남양주시 진접읍 부평리 296 1,332 300
248 남양주시 진접읍 부평리 297 2,489 450
249 남양주시 진접읍 부평리 298 2,707 400
250 남양주시 진접읍 부평리 299 1,385 160
251 남양주시 진접읍 부평리 314 임야 149 149
252 남양주시 진접읍 부평리 315 공장용지 1,164 1,164
253 남양주시 진접읍 부평리 474-2 잡종지 411 150
254 남양주시 진접읍 부평리 474-5 잡종지 496 496
255 남양주시 진접읍 부평리 474-12 잡종지 530 162
256 남양주시 진접읍 부평리 474-24 180 188
257 남양주시 진접읍 부평리 476 잡종지 181 50
258 남양주시 진접읍 부평리 476-1 1,062 300
259 남양주시 진접읍 부평리 476-2 33 33
260 남양주시 진접읍 부평리 477-2 공장용지 290 100
261 남양주시 진접읍 부평리 477-4 973 200
262 남양주시 진접읍 부평리 478 1,264 1,264
263 남양주시 진접읍 부평리 478-1 579 579
264 남양주시 진접읍 부평리 479 185 185
265 남양주시 진접읍 부평리 480 창고용지 260 260
266 남양주시 진접읍 부평리 480-1 180 180
267 남양주시 진접읍 부평리 481 625 625
268 남양주시 진접읍 부평리 482 684 684
269 남양주시 진접읍 부평리 482-2 56 56
270 남양주시 진접읍 부평리 483 342 342
271 남양주시 진접읍 부평리 484 420 100
272 남양주시 진접읍 부평리 484-1 235 100
273 남양주시 진접읍 부평리 485 157 157
274 남양주시 진접읍 부평리 485-1 2,578 600
275 남양주시 진접읍 부평리 485-2 잡종지 204 204
276 남양주시 진접읍 부평리 488-1 463 463
277 남양주시 진접읍 부평리 488-2 734 734
278 남양주시 진접읍 부평리 488-3 1,379 1,379
279 남양주시 진접읍 부평리 488-4 2,139 600
280 남양주시 진접읍 부평리 488-8 잡종지 1,495 700
281 남양주시 진접읍 부평리 488-9 621 300
282 남양주시 진접읍 부평리 488-10 660 200
283 남양주시 진접읍 부평리 488-11 1,656 1,000
284 남양주시 진접읍 부평리 488-12 536 400
285 남양주시 진접읍 부평리 488-13 1,032 800
286 남양주시 진접읍 부평리 488-14 1,117 900
287 남양주시 진접읍 부평리 488-16 495 495
288 남양주시 진접읍 부평리 488-17 463 463
289 남양주시 진접읍 부평리 508 1,686 1,686
290 남양주시 진접읍 부평리 509-1 1,676 1,000
291 남양주시 진접읍 부평리 509-2 1,078 800
292 남양주시 진접읍 부평리 510-1 324 324
293 남양주시 진접읍 부평리 510-3 27 27
294 남양주시 진접읍 부평리 510-5 도로 178 178
295 남양주시 진접읍 부평리 511-1 202 202
296 남양주시 진접읍 부평리 511-2 345 345
297 남양주시 진접읍 부평리 511-3 198 198
298 남양주시 진접읍 부평리 511-4 1,149 1,149
299 남양주시 진접읍 부평리 511-6 도로 130 130
300 남양주시 진접읍 부평리 511-7 도로 310 310
301 남양주시 진접읍 부평리 511-8 도로 116 116
302 남양주시 진접읍 부평리 산27 임야 1,488 1,488
303 남양주시 진접읍 부평리 산28 임야 19,339 19,339
304 남양주시 진접읍 부평리 산29 임야 20,826 20,826
305 남양주시 진접읍 부평리 산30 임야 9,025 9,025
306 남양주시 진접읍 부평리 산31 임야 5,355 5,355
307 남양주시 진접읍 부평리 산34-1 임야 4,959 4,959
308 남양주시 진접읍 부평리 산34-2 임야 1,983 1,983
309 남양주시 진접읍 부평리 산36 임야 3,074 3,074
310 남양주시 진접읍 부평리 산37 임야 2,975 2,975
311 남양주시 진접읍 부평리 산38 임야 6,149 6,149
312 남양주시 진접읍 부평리 산40-1 임야 24,000 24,000
313 남양주시 진접읍 부평리 산99-6 임야 61,280 61,280
314 남양주시 진접읍 부평리 산99-7 임야 16,562 16,562
315 남양주시 진접읍 부평리 산99-11 임야 13,917 13,917
316 남양주시 진접읍 부평리 산99-13 임야 18,843 18,843
317 남양주시 진접읍 부평리 산99-14 임야 16,562 16,562
318 남양주시 진접읍 부평리 산99-15 임야 50,294 50,294
319 남양주시 진접읍 부평리 산99-23 임야 16,630 16,630
320 남양주시 진접읍 부평리 산99-24 임야 22,823 22,823
321 남양주시 진접읍 부평리 산99-29 임야 15,619 15,619
322 남양주시 진접읍 부평리 산99-30 임야 3,005 3,005
만족도조사
열람하신 정보에 대해 만족하셨습니까?
[ 평점 5/5 ]
만족도조사선택