홈으로
  • 본 내역은 2008. 12. 24. 국립수목원완충지역 고시 당시의 내역으로서 고시 이후 토지 이동(분할, 등록전환 등)으로 지번이 바뀐 경우도 있음을 알려드리니 토지(임야)대장을 확인하여주시기 바랍니다.
  • 아래 목록에 없는 토지라도 "토지이용계획확인서" 에 "국립수목원완충지역"으로 표시된 경우 "국립수목원완충지역" 편입 여부를 반드시 확인하시기 바랍니다.
  • 국립수목원완충지역과 관련하여 궁금하신 사항은 국립수목원 광릉숲보전센터(031-540-1025)로 문의하여 주시기 바랍니다.
  • 국립수목원완충지역 편입 토지 여부는 한국토지정보시스템을 통해 확인할 수 있습니다.
마명리 토지내역
번호 소 재 지 지 번 지목 면 적(㎡) 완충지역편입면적
(㎡)
비고
1 포천시 내촌면 마명리 236 임야 86 86
2 포천시 내촌면 마명리 237 임야 1,848 1,848
3 포천시 내촌면 마명리 237-1 임야 20,436 20,436
4 포천시 내촌면 마명리 237-2 묘지 73,595 73,595
5 포천시 내촌면 마명리 238 임야 149 149
6 포천시 내촌면 마명리 239 임야 255 255
7 포천시 내촌면 마명리 327 410 410
8 포천시 내촌면 마명리 347 317 317
9 포천시 내촌면 마명리 348-1 898 240
10 포천시 내촌면 마명리 349 임야 2,641 2,641
11 포천시 내촌면 마명리 386-6 496 250
12 포천시 내촌면 마명리 386-12 750 380
13 포천시 내촌면 마명리 386-14 1,301 200
14 포천시 내촌면 마명리 386-15 924 200
15 포천시 내촌면 마명리 386-16 1,196 600
16 포천시 내촌면 마명리 386-21 1,683 700
17 포천시 내촌면 마명리 386-23 753 620
18 포천시 내촌면 마명리 391 618 184
19 포천시 내촌면 마명리 391-1 16 16
20 포천시 내촌면 마명리 405 임야 969 969
21 포천시 내촌면 마명리 405-1 임야 2,195 2,195
22 포천시 내촌면 마명리 405-2 631 631
23 포천시 내촌면 마명리 425 임야 1,074 1,074
24 포천시 내촌면 마명리 425-1 임야 1,673 1,673
25 포천시 내촌면 마명리 426 임야 545 545
26 포천시 내촌면 마명리 430 843 843
27 포천시 내촌면 마명리 431 잡종지 446 446
28 포천시 내촌면 마명리 432 잡종지 2,307 2,307
29 포천시 내촌면 마명리 433 임야 516 516
30 포천시 내촌면 마명리 434-1 1,421 1,421
31 포천시 내촌면 마명리 435 임야 476 476
32 포천시 내촌면 마명리 436 1,183 1,183
33 포천시 내촌면 마명리 436-1 30 30
34 포천시 내촌면 마명리 437 임야 2,179 2,179
35 포천시 내촌면 마명리 438 임야 516 516
36 포천시 내촌면 마명리 445 631 631
37 포천시 내촌면 마명리 446 임야 393 393
38 포천시 내촌면 마명리 448 임야 1,402 1,402
39 포천시 내촌면 마명리 449 901 901
40 포천시 내촌면 마명리 449-1 71 71
41 포천시 내촌면 마명리 450 748 748
42 포천시 내촌면 마명리 450-1 1,163 1,163
43 포천시 내촌면 마명리 451 2,638 2,000
44 포천시 내촌면 마명리 458 132 60
45 포천시 내촌면 마명리 459 1,179 1,179
46 포천시 내촌면 마명리 459-1 269 269
47 포천시 내촌면 마명리 459-2 248 248
48 포천시 내촌면 마명리 460 1,144 200
49 포천시 내촌면 마명리 461 902 400
50 포천시 내촌면 마명리 462 2,116 1,500
51 포천시 내촌면 마명리 463 99 99
52 포천시 내촌면 마명리 464 119 119
53 포천시 내촌면 마명리 465 660 660
54 포천시 내촌면 마명리 465-1 1,657 1,657
55 포천시 내촌면 마명리 466 99 99
56 포천시 내촌면 마명리 467-1 536 300
57 포천시 내촌면 마명리 467-2 1,266 400
58 포천시 내촌면 마명리 467-3 251 200
59 포천시 내촌면 마명리 467-5 57 57
60 포천시 내촌면 마명리 467-7 191 191
61 포천시 내촌면 마명리 467-10 468 468
62 포천시 내촌면 마명리 467-11 43 43
63 포천시 내촌면 마명리 467-12 507 507
64 포천시 내촌면 마명리 467-13 456 456
65 포천시 내촌면 마명리 467-15 198 198
66 포천시 내촌면 마명리 467-16 1,211 200
67 포천시 내촌면 마명리 467-18 1,515 1,515
68 포천시 내촌면 마명리 467-20 261 261
69 포천시 내촌면 마명리 467-22 1,306 500
70 포천시 내촌면 마명리 467-25 856 150
71 포천시 내촌면 마명리 467-26 99 99
72 포천시 내촌면 마명리 468 991 329
73 포천시 내촌면 마명리 468-5 241 241
74 포천시 내촌면 마명리 468-6 1,119 265
75 포천시 내촌면 마명리 469-2 255 255
76 포천시 내촌면 마명리 469-4 374 374
77 포천시 내촌면 마명리 470-2 2,549 800
78 포천시 내촌면 마명리 470-3 539 539
79 포천시 내촌면 마명리 470-10 801 200
80 포천시 내촌면 마명리 470-11 380 200
81 포천시 내촌면 마명리 471-1 5,107 3,000
82 포천시 내촌면 마명리 472 466 466
83 포천시 내촌면 마명리 산31 임야 6,942 6,942
84 포천시 내촌면 마명리 산32 임야 11,107 11,107
85 포천시 내촌면 마명리 산33 임야 2,083 2,083
86 포천시 내촌면 마명리 산34 임야 3,868 3,868
87 포천시 내촌면 마명리 산35-1 임야 3,273 3,273
88 포천시 내촌면 마명리 산35-3 임야 36,198 36,198
89 포천시 내촌면 마명리 산38 임야 20,331 20,331
90 포천시 내촌면 마명리 산40 임야 1,091 1,091
91 포천시 내촌면 마명리 산41 임야 11,008 11,008
92 포천시 내촌면 마명리 산43-1 임야 7,835 7,835
93 포천시 내촌면 마명리 산43-2 임야 99 99
94 포천시 내촌면 마명리 산44 임야 992 992
95 포천시 내촌면 마명리 산45 임야 1,785 1,785
96 포천시 내촌면 마명리 산46 임야 8,236 8,236
97 포천시 내촌면 마명리 산46-2 임야 392 392
98 포천시 내촌면 마명리 산47 임야 694 694
99 포천시 내촌면 마명리 산48 임야 2,777 2,777
100 포천시 내촌면 마명리 산49 임야 7,438 7,438
101 포천시 내촌면 마명리 산51-1 임야 298 298
102 포천시 내촌면 마명리 산52-1 임야 17,355 17,355
103 포천시 내촌면 마명리 산53 임야 6,744 6,744
104 포천시 내촌면 마명리 산55-1 임야 10,116 10,116
105 포천시 내촌면 마명리 산56 임야 8,430 8,430
106 포천시 내촌면 마명리 산61-3 198 198
107 포천시 내촌면 마명리 산62-2 1,785 1,785
108 포천시 내촌면 마명리 산63 임야 7,934 7,934
109 포천시 내촌면 마명리 산64 임야 7,736 7,736
110 포천시 내촌면 마명리 산66 임야 6,149 6,149
111 포천시 내촌면 마명리 산67 임야 25,884 25,884
112 포천시 내촌면 마명리 산68 임야 67,438 67,438
113 포천시 내촌면 마명리 산69 임야 51,669 51,669
114 포천시 내촌면 마명리 산95 임야 5,752 5,752
115 포천시 내촌면 마명리 산98 임야 11,207 11,207
116 포천시 내촌면 마명리 산99 임야 9,917 9,917
117 포천시 내촌면 마명리 산101 임야 17,355 17,355
118 포천시 내촌면 마명리 산102 임야 52,760 52,760
119 포천시 내촌면 마명리 산103 임야 29,950 29,950
120 포천시 내촌면 마명리 산104 임야 8,231 8,231
121 포천시 내촌면 마명리 산105 임야 5,157 5,157
122 포천시 내촌면 마명리 산106 임야 6,446 6,446
123 포천시 내촌면 마명리 산107 임야 59,405 59,405
124 포천시 내촌면 마명리 산108 임야 10,909 10,909
125 포천시 내촌면 마명리 산109 임야 9,025 9,025
126 포천시 내촌면 마명리 산110 임야 5,455 5,455
127 포천시 내촌면 마명리 산111 임야 9,223 9,223
128 포천시 내촌면 마명리 산114 임야 86,876 86,876
129 포천시 내촌면 마명리 산115 임야 6,942 6,942
만족도조사
열람하신 정보에 대해 만족하셨습니까?
[ 평점 5/5 ]
만족도조사선택